








Multi счетчик воды шкалы двигателя сухой
Категории:
Multi счетчик воды шкалы двигателя сухой









Multi счетчик воды шкалы двигателя сухой
Категории:
Multi счетчик воды шкалы двигателя сухой
Дисплей продукта
![]() | ![]() |
Спецификация
Наименование товара | Электронный удаленный счетчик воды с клапаном | Q4 (м³/ч) | 31,25 |
Q3 (м³/ч) | 25 | ||
Место происхождения | Кайфэн, Китай | Q2 (м³/ч) | 0,8 |
Модель | ДН50 | Q1 (м³/ч) | 0,5 |
Номинальный размер | ДН50 | Минимальное чтение m³ | 0,0005 |
Длина стола L1(MM) | 200 | Максимальное чтение м³ | 999999 |
Длина клапана L2 (мм) | 220 | Температурный класс | Т30/Т50 |
Общая длина L (мм) | 420 | Номинальное давление | MAP10 |
Высота H (мм) | 335 | Класс потери давления | △ P63 |
Наружный диаметр соединительного фланца D1 (мм) | 165 | Среда установки | Класс B |
Диаметр соединительного фланца D2 (мм) | 125 | Электромагнитная среда | Е1 |
Н-м | 4-M16 | Максимально допустимая погрешность Q1-Q2 | ± 5% |
Номинальное отверстие | R160 | Максимально допустимая погрешность Q2 ~ Q4 | ± 2% |
Наименование товара | Счетчик воды большого диаметра удаленный (без управления клапана) | Вес W (кг) | 13 |
Модель | ДН50 | Коэффициент расхода | 200 |
Номинальный размер | 50 | Поток перегрузки Q4 (м³/ч) | 50 |
Длина L (мм) | 280 | Обычно используемый расход Q3 (м³/ч) | 40,0 |
Ширина W (мм) | 140 | Граница потока Q2 (м³/ч) | 0,32 |
Высота H (мм) | 228 | Минимальный расход Q1 (м³/ч) | 0,2 |
Ключевые слова:
Multi счетчик воды шкалы двигателя сухой
Сопутствующие товары
undefined
Линия продуктов



Случаи проекта






Оставьте сообщение
Оставьте свою Контакты информацию, и мы будем Контакты вами в рабочее время