






Умный счетчик воды карточки IC
Категории:
Смарт IC карты счетчики воды







Умный счетчик воды карточки IC
Категории:
Смарт IC карты счетчики воды
Дисплей продукта
![]() | ![]() |
Спецификация
Номинальный калибр мм | Длина ММ | Длина 1 мм | Ширина мм | Высота 1 мм | Высота 2 мм | Подключите резьбовой шланг d | Соединительная резьба Корпус D |
15 | 258 | 165 | 90 | 120 | 200 | Р1/2 | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 90 | 120 | 200 | Р3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 90 | 120 | 200 | Р1 | G11/4B |
Проект | Параметр | ||
Номинальный калибр | ДН15 | ДН20 | ДН25 |
Коэффициент диапазона | R80 | ||
Q4 (м³/ч) | 3125 | 5 | 7875 |
Q3 (м³/ч) | 2,5 | 4 | 6,3 |
Q2 (м³/ч) | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
Q1 (м³/ч) | 0031 | 0,05 | 0,08 |
Уровень температуры | Т30/Т50/Т90 | ||
Максимальное чтение | 99999 м³ | ||
Отображение содержимого | Оставшееся количество, купленное количество воды, использованное количество, использованное количество воды, напряжение, номер версии и т. Д. | ||
Лестница Цена | 3 цена лестницы | ||
Максимальное давление работы разрешения | 1,0 МПа | ||
Рабочая среда | -10 ℃-55 ℃, ≤ 100% RH | ||
Уровень чувствительности потока вверх по потоку | U10 | ||
Вниз поток Уровень чувствительности потока | Д5 | ||
Климат и механическая среда | B класс | ||
Уровень электромагнитной совместимости | Е1 | ||
Электропитание | DC2.8V-3.6V | ||
Потеря давления | ≤ 0063 МПа | ||
Защитите уровень | IP68 | ||
Ток покоя | <20 мкА |
Особенности
1. Приложение WeChat, откройте Bluetooth, и в пределах 10 метров мобильный телефон автоматически подключится к счетчику воды для подзарядки, проверки баланса, проверки состояния батареи и т. Д.;
2. Когда мобильный телефон пользователя подключен к счетчику воды Bluetooth, данные счетчика воды будут автоматически загружены в управление через мобильный телефон;
3. Технология передачи данных Bluetooth с низким энергопотреблением используется для обеспечения срока службы продукта более 6 лет;
4. Никакая потребность для проводки конструкции, никакой потребности добавить промежуточное оборудование передачи данных, уменьшить цену и частоту отказов, и улучшить показатель успеха, стабильность и удобство передачи данных;
5. Подзарядка Блуэтоотх поддержки, карта ИК перезаряжая, и перезаряжать читателя карты Блуэтоотх; 6. Функция изменения цены воды лестницы поддержки онлайн
Ключевые слова:
Умный счетчик воды карточки IC
Сопутствующие товары
undefined
Линия продуктов



Случаи проекта






Оставьте сообщение
Оставьте свою Контакты информацию, и мы будем Контакты вами в рабочее время